Infurmazioni d'ordine
| Numeru di mudellu | Flussu (L/H) | Dimensioni di cunnessione (G/DN) |
| TGA-102 | 30 | G1/4 |
| TGA-104 | 50 | |
| TGA-106 | 70 | G3/8 |
| TGA-108 | 100 | G1/2 |
| TGA-110 | 180 | G3/4 |
| TGA-112 | 300 | G1 |
| TGA-114 | 470 | G1 1/2 |
| TGA-116 | 700 | |
| TGA-118 | 940 | G2 |
Visualizazione di dettagli
Descrizzione dettagliata
Una varietà di diversi elementi filtranti sò dispunibili:
• Inserti separatori/antiappannante
• Elementi di filtrazione superficiale per una separazione grossolana
• Elementi microfiltranti per a filtrazione in prufundità
• Inserti di cartuccia per l'adsorbimentu di vapori d'oliu è umidità





